Codes postaux de Üçpınar Mah - Turquie
Liste des codes postaux associés à Üçpınar Mah en Turquie.
Code postal principal
06900| Code postal | Ville/localité | Région / département / province | Type | Source | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 06900 | Üçpınar Mah | Ankara | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 10010 | Üçpınar Mah | Balıkesir | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 10902 | Üçpınar Mah | Balıkesir | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 16290 | Üçpınar Mah | Bursa | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 21870 | Üçpınar Mah | Diyarbakır | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 38700 | Üçpınar Mah | Kayseri | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 42630 | Üçpınar Mah | Konya | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 42705 | Üçpınar Mah | Konya | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 44700 | Üçpınar Mah | Malatya | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 45150 | Üçpınar Mah | Manisa | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 52300 | Üçpınar Mah | Ordu | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 55080 | Üçpınar Mah | Samsun | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 55400 | Üçpınar Mah | Samsun | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 61900 | Üçpınar Mah | Trabzon | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
| 63800 | Üçpınar Mah | Şanlıurfa | Code postal complet | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13/07/2026 |
