Code postal 82001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 82001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Abrieskų k. | Šiauliai County | Voir |
| Acokavų k. | Šiauliai County | Voir |
| Apušroto k. | Šiauliai County | Voir |
| Ardaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Arimaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Aušrėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Avietinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Bandymo St. k. | Šiauliai County | Voir |
| Baranaučiznos k. | Šiauliai County | Voir |
| Baroniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Batkūnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Bebrujų k. | Šiauliai County | Voir |
| Bernočių k. | Šiauliai County | Voir |
| Birietiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Birjočių k. | Šiauliai County | Voir |
| Bloškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Budrių k. | Šiauliai County | Voir |
| Čiutelių l k. | Šiauliai County | Voir |
| Čiutelių ll k. | Šiauliai County | Voir |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Voir |
| Daukšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Daukučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Diktariškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dirvonų k. | Šiauliai County | Voir |
| Diržių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dvarčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dvarininkų k. | Šiauliai County | Voir |
| Eibariškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gankių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gendvilių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gražionių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gražvydų k. | Šiauliai County | Voir |
| Gudesių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | Voir |
| I posto II kilometras | Šiauliai County | Voir |
| Jankūnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Jasaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jasnagurkos k. | Šiauliai County | Voir |
| Jaugėlų k. | Šiauliai County | Voir |
| Jokūbiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jonaitiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jukniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalnelio Gražionių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalnugalio k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kaneivaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Karčemų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kaulinių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kriaukėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Krikštanų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kudinų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kunigiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kurų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kutiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Lenartuvos k. | Šiauliai County | Voir |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Liepinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Liepiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Linkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Linkaičių vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Liutkiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mankiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mantviliškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Matkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mažuolių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mėlidų k. | Šiauliai County | Voir |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Minautuvos k. | Šiauliai County | Voir |
| Mumšelio k. | Šiauliai County | Voir |
| Mūrų k. | Šiauliai County | Voir |
| Nakraušiūnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Nirtaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Notiniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pagojaus k. | Šiauliai County | Voir |
| Paltynų k. | Šiauliai County | Voir |
| Pamiškalnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paobelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pašušvio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pataušių k. | Šiauliai County | Voir |
| Petrošių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pilvelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Polekėlės k. | Šiauliai County | Voir |
| Pušinavos k. | Šiauliai County | Voir |
| Pušiniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Radviliškis | Šiauliai County | Voir |
| Ramulėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Repšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Rukaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Saktelių k. | Šiauliai County | Voir |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Bitutė“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Dobilas“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Obelėlė“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Ramunė“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Vyturėlis“ | Šiauliai County | Voir |
| Sedūnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Sendvario k. | Šiauliai County | Voir |
| Šiaulaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sidarių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šilų k. | Šiauliai County | Voir |
| Skirjočių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sklioriškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Skynimų k. | Šiauliai County | Voir |
| Smilgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šniūraičiai | Šiauliai County | Voir |
| Šniūraičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Spičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Stalmokų k. | Šiauliai County | Voir |
| Startelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sulinkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sutkiškio k. | Šiauliai County | Voir |
| Tautiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Toleikiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Uodynės k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaidulių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vališkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vantainėlių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vantainių k. | Šiauliai County | Voir |
| Varnionių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vendrės k. | Šiauliai County | Voir |
| Verdulių k. | Šiauliai County | Voir |
| Viliošių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vilkduobės k. | Šiauliai County | Voir |
| Virikauskų k. | Šiauliai County | Voir |
| Vitkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Voskonių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žarnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žąsaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žeimių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žinėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Žiūronų k. | Šiauliai County | Voir |
| Žostarčių k. | Šiauliai County | Voir |
Ce code postal est associé à 136 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur