Code postal 62001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 62001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | Voir |
| Aniškio k. | Alytus County | Voir |
| Arminų k. | Alytus County | Voir |
| Bakšių k. | Alytus County | Voir |
| Bazorų k. | Alytus County | Voir |
| Bemotiškių k. | Alytus County | Voir |
| Būdos k. | Alytus County | Voir |
| Bundorių k. | Alytus County | Voir |
| Čižikų k. | Alytus County | Voir |
| Dubenkos k. | Alytus County | Voir |
| Dubėnų k. | Alytus County | Voir |
| Geistariškių k. | Alytus County | Voir |
| Geistarų k. | Alytus County | Voir |
| Geistarukų k. | Alytus County | Voir |
| Gervėnų k. | Alytus County | Voir |
| Jasunskų k. | Alytus County | Voir |
| Jovaišonių k. | Alytus County | Voir |
| Juočiškių k. | Alytus County | Voir |
| Jurgelianka | Alytus County | Voir |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | Voir |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | Voir |
| Jurgiškių k. | Alytus County | Voir |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Voir |
| Karkliniškių k. | Alytus County | Voir |
| Kibirkščių k. | Alytus County | Voir |
| Kriaunių k. | Alytus County | Voir |
| Lelionių k. | Alytus County | Voir |
| Likiškėlių k. | Alytus County | Voir |
| Likiškių k. | Alytus County | Voir |
| Luksnėnų k. | Alytus County | Voir |
| Margaravos k. | Alytus County | Voir |
| Miknolesų k. | Alytus County | Voir |
| Mikutiškių k. | Alytus County | Voir |
| Navasodų k. | Alytus County | Voir |
| Navickų k. | Alytus County | Voir |
| Nemunaičio k. | Alytus County | Voir |
| Norūnų k. | Alytus County | Voir |
| Padaglės k. | Alytus County | Voir |
| Panemuninkų k. | Alytus County | Voir |
| Praniūnų k. | Alytus County | Voir |
| Pušėnų k. | Alytus County | Voir |
| Putinų k. | Alytus County | Voir |
| Radvilonių k. | Alytus County | Voir |
| Radžiūnų k. | Alytus County | Voir |
| Raubonių k. | Alytus County | Voir |
| Revų k. | Alytus County | Voir |
| Rumbonių k. | Alytus County | Voir |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | Voir |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | Voir |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | Voir |
| SB „Sakalas“ | Alytus County | Voir |
| SB „Šilas“ | Alytus County | Voir |
| SB „Volungėlė“ | Alytus County | Voir |
| Skraičionių k. | Alytus County | Voir |
| Sudvajų k. | Alytus County | Voir |
| Tabalenkos k. | Alytus County | Voir |
| Takniškių k. | Alytus County | Voir |
| Talokių k. | Alytus County | Voir |
| Ulyškių k. | Alytus County | Voir |
| Volungės k. | Alytus County | Voir |
| Zaidų k. | Alytus County | Voir |
| Žaunieriškių k. | Alytus County | Voir |
| Žemaitėlių k. | Alytus County | Voir |
Ce code postal est associé à 63 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur