Code postal 86065 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 86065 en Lituanie.
Ce code postal est associé à 85 localités Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Algenių k. | Šiauliai County | Voir |
| Antkapinio k. | Šiauliai County | Voir |
| Aunuvėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Baltrušiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Bargailių k. | Šiauliai County | Voir |
| Beračkų k. | Šiauliai County | Voir |
| Būdų k. | Šiauliai County | Voir |
| Bukantiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Burbiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Butkiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Būtvilų k. | Šiauliai County | Voir |
| Dargiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Drūkteniškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Dvariškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dvarviečių k. | Šiauliai County | Voir |
| Eidintiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ejučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Getautiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gorainių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gudauskinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gudelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Išlynų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Karklėnai | Šiauliai County | Voir |
| Karklėnalių k. | Šiauliai County | Voir |
| Karyznos k. | Šiauliai County | Voir |
| Katarškiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Keimarinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Kepaliai | Šiauliai County | Voir |
| Kerbedėlių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kerkasių k. | Šiauliai County | Voir |
| Klibalių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kumpelkės k. | Šiauliai County | Voir |
| Kupšelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Labūnavėlės k. | Šiauliai County | Voir |
| Labūnavos k. | Šiauliai County | Voir |
| Laitekių k. | Šiauliai County | Voir |
| Legotės k. | Šiauliai County | Voir |
| Lentinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Mažučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Molupių k. | Šiauliai County | Voir |
| Orkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paalksnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Padubulio k. | Šiauliai County | Voir |
| Paežerio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pagirgždūčio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Papleksnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pašilė | Šiauliai County | Voir |
| Paspąsčio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pastulgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pavikalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pečiulių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pėriškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Putramentiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Raudgirio k. | Šiauliai County | Voir |
| Rėzgalių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sendvarių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šikšnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šilgalio k. | Šiauliai County | Voir |
| Šimkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Skęstiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Skruzdėlynės k. | Šiauliai County | Voir |
| Spirgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Spirgiukų k. | Šiauliai County | Voir |
| Stulgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Švitrių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tamkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Uvainiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Užkalnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Užžalpių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vabaliukų k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaidatonių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaišlaukio k. | Šiauliai County | Voir |
| Valikiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Vašilėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Vejų k. | Šiauliai County | Voir |
| Vidsodžio k. | Šiauliai County | Voir |
| Vilkaušių k. | Šiauliai County | Voir |
| Yvolių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žaldvario k. | Šiauliai County | Voir |
| Žalpiai | Šiauliai County | Voir |
| Žemosios Tūravos k. | Šiauliai County | Voir |
| Žirnainių k. | Šiauliai County | Voir |
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 28/09/2026.
Signaler une erreur