Code postal 85001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 85001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| A.Čiapo vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Bambalų k. | Šiauliai County | Voir |
| Barsiukų k. | Šiauliai County | Voir |
| Barvydžio vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Barvydžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Bražiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dambrausko vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Dovydžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dulbių k. | Šiauliai County | Voir |
| Dusų k. | Šiauliai County | Voir |
| Eglesių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gaudžiočių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gaušių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gembūtės k. | Šiauliai County | Voir |
| Giepaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Guginio vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Jautmalkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jokubausko vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Kalnelio k. | Šiauliai County | Voir |
| Kanteikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Karniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kaudvoliškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Keidų k. | Šiauliai County | Voir |
| Krūmino vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Kviečlaukių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kyšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Laumenų k. | Šiauliai County | Voir |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Maušų k. | Šiauliai County | Voir |
| Mažūnaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Menčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Mergeluičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Minkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Narbūčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Narčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Naujoji Akmenė | Šiauliai County | Voir |
| Padarbių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pagervių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pašakarnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pleikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ramučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Raudžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Rudausių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sablauskių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šaltiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šapnagių k. | Šiauliai County | Voir |
| Saunorių k. | Šiauliai County | Voir |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Eibučiai“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Poilsis-1“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Puošmena“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Ramučiai “ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Stipirkiai“ | Šiauliai County | Voir |
| Šliupščių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šnaro vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Spaigių k. | Šiauliai County | Voir |
| Stipirkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Suginčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šventupių k. | Šiauliai County | Voir |
| Teišerskio vienk. | Šiauliai County | Voir |
| Tilžės k. | Šiauliai County | Voir |
| Vegerių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vėlaičių k. | Šiauliai County | Voir |
Ce code postal est associé à 64 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur