Code postal 81001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 81001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Atuonių k. | Šiauliai County | Voir |
| Auksučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Bartlaukės k. | Šiauliai County | Voir |
| Beržtvų k. | Šiauliai County | Voir |
| Bijūnėlių k. | Šiauliai County | Voir |
| Braznavo k. | Šiauliai County | Voir |
| Būdų k. | Šiauliai County | Voir |
| Būdvydžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Čibirikų k. | Šiauliai County | Voir |
| Čigonų k. | Šiauliai County | Voir |
| Čiuinelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Čiuinių k. | Šiauliai County | Voir |
| Daržiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Daugėlių k. | Šiauliai County | Voir |
| Drąsučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Drenažo k. | Šiauliai County | Voir |
| Dubinių k. | Šiauliai County | Voir |
| Egėliškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Felicinavos k. | Šiauliai County | Voir |
| Gaudučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gaudžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gedinčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gelžės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gergždelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Geruogių k. | Šiauliai County | Voir |
| Giriškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Girkautų k. | Šiauliai County | Voir |
| Girlaukės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gudmiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gulbinų girininkija | Šiauliai County | Voir |
| Gūragių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ivoškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jokšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Judriškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Juozapavos k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalviškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kantrimiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Kentraičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ketūnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Klaipėda | Klaipėda County | Voir |
| Kraupšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kryklių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kubelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kuršėnai | Šiauliai County | Voir |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kybartiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Lapkasių k. | Šiauliai County | Voir |
| Laukstučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Leičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Lieplaukės k. | Šiauliai County | Voir |
| Likučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Luinių k. | Šiauliai County | Voir |
| Marmų k. | Šiauliai County | Voir |
| Mažučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Medlaukės k. | Šiauliai County | Voir |
| Medragių k. | Šiauliai County | Voir |
| Medvalakės k. | Šiauliai County | Voir |
| Micaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Miliškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Milvydų k. | Šiauliai County | Voir |
| Minkštakių k. | Šiauliai County | Voir |
| Neimantiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Nugarių k. | Šiauliai County | Voir |
| Nutaučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Olbikiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Oliesino k. | Šiauliai County | Voir |
| Ožkėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Pabalsės k. | Šiauliai County | Voir |
| Padvaiskių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pagelžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakentraičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakštelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakubelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakumulšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakuršėniai | Šiauliai County | Voir |
| Palūksčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pamockės k. | Šiauliai County | Voir |
| Papalskių k. | Šiauliai County | Voir |
| Papelkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paraudžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paringių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paringuviai | Šiauliai County | Voir |
| Paringuvio k. | Šiauliai County | Voir |
| Patyrelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pažižmėlių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pažižmės k. | Šiauliai County | Voir |
| Pėžų k. | Šiauliai County | Voir |
| Pilkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pusbaublių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pūšilių k. | Šiauliai County | Voir |
| Raganių k. | Šiauliai County | Voir |
| Raupaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Rekčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Repšių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ringuvėlės k. | Šiauliai County | Voir |
| Ringuvėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Romučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Rudėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Rūvelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Saulučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Sauslaukės k. | Šiauliai County | Voir |
| SB „Paventys“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Šaltinėlis-1“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Šaltinėlis-2“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Sodžius“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Ventos Pakrantė“ | Šiauliai County | Voir |
| SB „Vėtrungė“ | Šiauliai County | Voir |
| Šėkščių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šeškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Siaurimaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šilelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šilėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Širminių k. | Šiauliai County | Voir |
| Skačių k. | Šiauliai County | Voir |
| Škurliškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Šluotiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Smilgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Smurgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Steponiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Strazdų k. | Šiauliai County | Voir |
| Švendrių k. | Šiauliai County | Voir |
| Svirbūtės k. | Šiauliai County | Voir |
| Tarvydžių k. | Šiauliai County | Voir |
| Taučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tautgailių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tulkinčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tylučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tyrelės k. | Šiauliai County | Voir |
| Urkuvėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Užlaukių k. | Šiauliai County | Voir |
| Užmiesčio k. | Šiauliai County | Voir |
| Užpelkių k. | Šiauliai County | Voir |
| Užringuvio k. | Šiauliai County | Voir |
| Vadeikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaitkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vanagiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Vilkdaržių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vilkiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Visdergių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vorelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vosbučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Yniškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Žagariškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Zastarčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žemalėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Žilių k. | Šiauliai County | Voir |
Ce code postal est associé à 149 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur