Code postal 60001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 60001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Alėjų k. | Kaunas County | Voir |
| Aleksandrų k. | Kaunas County | Voir |
| Ančakių k. | Kaunas County | Voir |
| Andrušaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Anulyno k. | Kaunas County | Voir |
| Arškainių k. | Kaunas County | Voir |
| Aukštašlynio k. | Kaunas County | Voir |
| Bagdoniškės k. | Kaunas County | Voir |
| Bakučių k. | Kaunas County | Voir |
| Beržtų k. | Kaunas County | Voir |
| Beržytės k. | Kaunas County | Voir |
| Bralinskių k. | Kaunas County | Voir |
| Dainių k. | Kaunas County | Voir |
| Daugodų k. | Kaunas County | Voir |
| Daumėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Deksnių k. | Kaunas County | Voir |
| Dumšiškiai k. | Kaunas County | Voir |
| Gabšių k. | Kaunas County | Voir |
| Geišių k. | Kaunas County | Voir |
| Gervinės k. | Kaunas County | Voir |
| Ginčaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Girdaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Girdvainių k. | Kaunas County | Voir |
| Gruzdiškės k. | Kaunas County | Voir |
| Gūrų k. | Kaunas County | Voir |
| Jorūdiškės k. | Kaunas County | Voir |
| Justinavos k. | Kaunas County | Voir |
| Kaimelės k. | Kaunas County | Voir |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Voir |
| Kasbaraičių k. | Kaunas County | Voir |
| Kaukėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Kazariniškės k. | Kaunas County | Voir |
| Kėbaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Kengių k. | Kaunas County | Voir |
| Kontrolių k. | Kaunas County | Voir |
| Kubetkiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Kulkių k. | Kaunas County | Voir |
| Laužų k. | Kaunas County | Voir |
| Lenkelių k. | Kaunas County | Voir |
| Liauberiškės k. | Kaunas County | Voir |
| Meištų k. | Kaunas County | Voir |
| Minionių k. | Kaunas County | Voir |
| Mirklių k. | Kaunas County | Voir |
| Niurkiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Norgėlų k. | Kaunas County | Voir |
| Pagedočio k. | Kaunas County | Voir |
| Pagedočiukų k. | Kaunas County | Voir |
| Pakapurnio k. | Kaunas County | Voir |
| Pakautų k. | Kaunas County | Voir |
| Paklanių k. | Kaunas County | Voir |
| Palovaičio k. | Kaunas County | Voir |
| Paraseinio k. | Kaunas County | Voir |
| Pareizgupio k. | Kaunas County | Voir |
| Paverkšrių k. | Kaunas County | Voir |
| Perkūniškės k. | Kaunas County | Voir |
| Plauginių k. | Kaunas County | Voir |
| Rakavos k. | Kaunas County | Voir |
| Ramanavos k. | Kaunas County | Voir |
| Ramonų k. | Kaunas County | Voir |
| Raseiniai | Kaunas County | Voir |
| Šarkių k. | Kaunas County | Voir |
| SB „Padubysys“ | Kaunas County | Voir |
| SB „Prabauda“ | Kaunas County | Voir |
| SB „Raigupis“ | Kaunas County | Voir |
| SB „Rakava“ | Kaunas County | Voir |
| Slabados k. | Kaunas County | Voir |
| Stonų k. | Kaunas County | Voir |
| Sūkuriškės k. | Kaunas County | Voir |
| Trupinėlių k. | Kaunas County | Voir |
| Ūnikių k. | Kaunas County | Voir |
| Užkalnupio k. | Kaunas County | Voir |
| Varnėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Žičkiškės k. | Kaunas County | Voir |
Ce code postal est associé à 73 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur