Code postal 58032 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 58032 en Lituanie.
Ce code postal est associé à 72 localités Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Antežerio k. | Kaunas County | Voir |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Voir |
| Apušroto k. | Kaunas County | Voir |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Voir |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Voir |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Voir |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Voir |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Voir |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Digraičių k. | Kaunas County | Voir |
| Diksių k. | Kaunas County | Voir |
| Donavos k. | Kaunas County | Voir |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Voir |
| Gersonės k. | Kaunas County | Voir |
| Girvainių k. | Kaunas County | Voir |
| Girynės k. | Kaunas County | Voir |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Voir |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Voir |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Voir |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Voir |
| Krakės | Kaunas County | Voir |
| Krakių k. | Kaunas County | Voir |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Voir |
| Lenčių k. | Kaunas County | Voir |
| Maconių k. | Kaunas County | Voir |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Voir |
| Medininkų k. | Kaunas County | Voir |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Voir |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Voir |
| Milvydų k. | Kaunas County | Voir |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Voir |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Voir |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Pališkių k. | Kaunas County | Voir |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Voir |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Voir |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Voir |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Voir |
| Patranio k. | Kaunas County | Voir |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Voir |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Voir |
| Plaukių k. | Kaunas County | Voir |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Voir |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Voir |
| Rezgių k. | Kaunas County | Voir |
| Rukų k. | Kaunas County | Voir |
| Šilainių k. | Kaunas County | Voir |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Voir |
| Slabados k. | Kaunas County | Voir |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Voir |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Voir |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Voir |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Ustronės k. | Kaunas County | Voir |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Voir |
| Vailainių k. | Kaunas County | Voir |
| Ventainių k. | Kaunas County | Voir |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Voir |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Voir |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Voir |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Voir |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Voir |
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 28/09/2026.
Signaler une erreur