Code postal 33001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 33001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | Voir |
| Akmenių k. | Utena County | Voir |
| Aktapolio k. | Utena County | Voir |
| Alantėlės k. | Utena County | Voir |
| Alksniškių k. | Utena County | Voir |
| Andrioniškio k. | Utena County | Voir |
| Antadūrių k. | Utena County | Voir |
| Antamalkestos k. | Utena County | Voir |
| Antanavos k. | Utena County | Voir |
| Antapusnės k. | Utena County | Voir |
| Antatiškių k. | Utena County | Voir |
| Ažubalių k. | Utena County | Voir |
| Ažuluokesos k. | Utena County | Voir |
| Ažuožerių k. | Utena County | Voir |
| Ažušilių k. | Utena County | Voir |
| Bajorų k. | Utena County | Voir |
| Bebrusų k. | Utena County | Voir |
| Bimbirių k. | Utena County | Voir |
| Braškiškių k. | Utena County | Voir |
| Bučeliškio k. | Utena County | Voir |
| Cezariškių k. | Utena County | Voir |
| Drąsėnų k. | Utena County | Voir |
| Eitorados k. | Utena County | Voir |
| Gelažnikų k. | Utena County | Voir |
| Gilužių k. | Utena County | Voir |
| Girsteitiškio k. | Utena County | Voir |
| Gojaus k. | Utena County | Voir |
| Golbos k. | Utena County | Voir |
| Gruodžių k. | Utena County | Voir |
| Gulbinės k. | Utena County | Voir |
| Gulbinių k. | Utena County | Voir |
| Gundavos k. | Utena County | Voir |
| Inketrio k. | Utena County | Voir |
| Ivankų k. | Utena County | Voir |
| Janaukos k. | Utena County | Voir |
| Janušiškių k. | Utena County | Voir |
| Jaurų k. | Utena County | Voir |
| Jonaukos k. | Utena County | Voir |
| Juodiškių k. | Utena County | Voir |
| Juškelių k. | Utena County | Voir |
| Kabelių k. | Utena County | Voir |
| Kairionių k. | Utena County | Voir |
| Kaližų k. | Utena County | Voir |
| Kampų k. | Utena County | Voir |
| Kamužės k. | Utena County | Voir |
| Kanapelkos k. | Utena County | Voir |
| Kaulakių k. | Utena County | Voir |
| Kavalniškių k. | Utena County | Voir |
| Kazimieravos k. | Utena County | Voir |
| Kazimieravos l k. | Utena County | Voir |
| Kemetiškių k. | Utena County | Voir |
| Kijėlių k. | Utena County | Voir |
| Kirneilos k. | Utena County | Voir |
| Kuktiškio k. | Utena County | Voir |
| Kumelynės k. | Utena County | Voir |
| Lelių k. | Utena County | Voir |
| Leliūnų k. | Utena County | Voir |
| Levaniškių k. | Utena County | Voir |
| Luokesos k. | Utena County | Voir |
| Malkestos k. | Utena County | Voir |
| Mediniškių k. | Utena County | Voir |
| Mickūnų k. | Utena County | Voir |
| Mieliūnų k. | Utena County | Voir |
| Mindučių k. | Utena County | Voir |
| Miškiškių l k. | Utena County | Voir |
| Miškiškių ll k. | Utena County | Voir |
| Molėtai | Utena County | Voir |
| Molėtūno k. | Utena County | Voir |
| Naraginės k. | Utena County | Voir |
| Narušiškio k. | Utena County | Voir |
| Oželiškių k. | Utena County | Voir |
| Pabaldiškių k. | Utena County | Voir |
| Padumblės k. | Utena County | Voir |
| Paduobužės k. | Utena County | Voir |
| Painketrio k. | Utena County | Voir |
| Pakryžės k. | Utena County | Voir |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | Voir |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | Voir |
| Palukštinės k. | Utena County | Voir |
| Paluokesos k. | Utena County | Voir |
| Papuntės k. | Utena County | Voir |
| Pašilės k. | Utena County | Voir |
| Pavarnynės k. | Utena County | Voir |
| Pečiulių k. | Utena County | Voir |
| Piketkos k. | Utena County | Voir |
| Promislavos k. | Utena County | Voir |
| Pumpuriškio k. | Utena County | Voir |
| Raupiškio k. | Utena County | Voir |
| Rimučių k. | Utena County | Voir |
| Rudesėlės k. | Utena County | Voir |
| Rudesos k. | Utena County | Voir |
| Rudilių k. | Utena County | Voir |
| Šaltupio k. | Utena County | Voir |
| Sarališkių k. | Utena County | Voir |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Voir |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | Voir |
| SB „Berželis“ | Utena County | Voir |
| SB „Siesartis“ | Utena County | Voir |
| Ščiūriškių k. | Utena County | Voir |
| Šeikišių k. | Utena County | Voir |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Voir |
| Šiaudiškių k. | Utena County | Voir |
| Simėnų k. | Utena County | Voir |
| Sližiškių k. | Utena County | Voir |
| Smėlinkos k. | Utena County | Voir |
| Smilgiškių k. | Utena County | Voir |
| Šniūrų k. | Utena County | Voir |
| Sodėnų k. | Utena County | Voir |
| Spaskų k. | Utena County | Voir |
| Spragilų k. | Utena County | Voir |
| Stacijavos k. | Utena County | Voir |
| Strakėnų k. | Utena County | Voir |
| Svetlavos k. | Utena County | Voir |
| Svistapolio k. | Utena County | Voir |
| Valentinavos k. | Utena County | Voir |
| Varniškių k. | Utena County | Voir |
| Vėželių k. | Utena County | Voir |
| Vilijočių k. | Utena County | Voir |
| Vilkiškių k. | Utena County | Voir |
| Zagurtiškių k. | Utena County | Voir |
| Zatyškio k. | Utena County | Voir |
| Žiūrų k. | Utena County | Voir |
| Žvirbliškio k. | Utena County | Voir |
| Žygeliškių k. | Utena County | Voir |
Ce code postal est associé à 124 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur