Code postal 86026 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 86026 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Adampolės k. | Šiauliai County | Voir |
| Adomaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Adošiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Albinavos k. | Šiauliai County | Voir |
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | Voir |
| Baublių k. | Šiauliai County | Voir |
| Bielskiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Brukų k. | Šiauliai County | Voir |
| Budraičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Burbiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Burčiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Burniškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Burnių k. | Šiauliai County | Voir |
| Butkiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Dailydiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Daukintiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Dausyniškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Duobikės k. | Šiauliai County | Voir |
| Dvarviečių k. | Šiauliai County | Voir |
| Ganyprovos k. | Šiauliai County | Voir |
| Gedminių k. | Šiauliai County | Voir |
| Gerletiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Gevilių k. | Šiauliai County | Voir |
| Greitiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Grumblių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jankiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Jautakiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Juodeikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Jurkaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kalvių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kamariškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Karyznų k. | Šiauliai County | Voir |
| Kasčiukų k. | Šiauliai County | Voir |
| Katiliškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Kiaunariškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kirkučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Kirpkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Kletiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Kražiai | Šiauliai County | Voir |
| Laplėgių k. | Šiauliai County | Voir |
| Lenkviečių k. | Šiauliai County | Voir |
| Linkaučių k. | Šiauliai County | Voir |
| Lyvoniškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Maldaginės k. | Šiauliai County | Voir |
| Mietkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Mūravenkos k. | Šiauliai County | Voir |
| Paberžinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Voir |
| Paginskių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pagių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pakuprių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pamedžiokalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Pamergių k. | Šiauliai County | Voir |
| Papilių k. | Šiauliai County | Voir |
| Paplūsčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Petrališkės k. | Šiauliai County | Voir |
| Plūsčikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Plūsčių k. | Šiauliai County | Voir |
| Pupėnų k. | Šiauliai County | Voir |
| Radiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Raudgirio k. | Šiauliai County | Voir |
| Šarkinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Sauslaukio k. | Šiauliai County | Voir |
| Savitiškės k. | Šiauliai County | Voir |
| Šeškinių k. | Šiauliai County | Voir |
| Slabados k. | Šiauliai County | Voir |
| Sodalės l k. | Šiauliai County | Voir |
| Sodalės ll k. | Šiauliai County | Voir |
| Sotkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Spingės k. | Šiauliai County | Voir |
| Stūpkalnio k. | Šiauliai County | Voir |
| Šunelių k. | Šiauliai County | Voir |
| Šventragių k. | Šiauliai County | Voir |
| Syderiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Tįsaičių k. | Šiauliai County | Voir |
| Užmiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaišviliškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Vaitkiškių k. | Šiauliai County | Voir |
| Valpainių k. | Šiauliai County | Voir |
| Varlakojų k. | Šiauliai County | Voir |
| Vėjinės k. | Šiauliai County | Voir |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Voir |
| Visgaudų k. | Šiauliai County | Voir |
| Žibuoklių k. | Šiauliai County | Voir |
| Žukaučiznos k. | Šiauliai County | Voir |
| Zvirgždelių k. | Šiauliai County | Voir |
Ce code postal est associé à 86 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur