Code postal 55052 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 55052 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Aukštigalių k. | Kaunas County | Voir |
| Balėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Barsukynės k. | Kaunas County | Voir |
| Batėgalos k. | Kaunas County | Voir |
| Beržų k. | Kaunas County | Voir |
| Bešių k. | Kaunas County | Voir |
| Biržulių k. | Kaunas County | Voir |
| Bogušių k. | Kaunas County | Voir |
| Boreišių k. | Kaunas County | Voir |
| Bukonių k. | Kaunas County | Voir |
| Daigučių k. | Kaunas County | Voir |
| Davidonių k. | Kaunas County | Voir |
| Gaižūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Gečių k. | Kaunas County | Voir |
| Gineikių k. | Kaunas County | Voir |
| Girelės k. | Kaunas County | Voir |
| Gurelių k. | Kaunas County | Voir |
| Jankučių k. | Kaunas County | Voir |
| Jasudų k. | Kaunas County | Voir |
| Jaugeliškių k. | Kaunas County | Voir |
| Jegelavos k. | Kaunas County | Voir |
| Juljanavos k. | Kaunas County | Voir |
| Juodžių k. | Kaunas County | Voir |
| Kačėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Karaliūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Koncepolio k. | Kaunas County | Voir |
| Koncepto k. | Kaunas County | Voir |
| Kuigalių k. | Kaunas County | Voir |
| Kulšiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Kulvos k. | Kaunas County | Voir |
| Liepių k. | Kaunas County | Voir |
| Liepkalnio k. | Kaunas County | Voir |
| Liepų k. | Kaunas County | Voir |
| Linksmavietės k. | Kaunas County | Voir |
| Liutkūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Lukšių k. | Kaunas County | Voir |
| Mačionių k. | Kaunas County | Voir |
| Madlinavos k. | Kaunas County | Voir |
| Mardošiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Martyniškio k. | Kaunas County | Voir |
| Mažųjų Žinėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Milagainių k. | Kaunas County | Voir |
| Milašiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Mimainių k. | Kaunas County | Voir |
| Mogenių k. | Kaunas County | Voir |
| Mykoliškių k. | Kaunas County | Voir |
| Narauninkiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Voir |
| Paberžės k. | Kaunas County | Voir |
| Padlokės k. | Kaunas County | Voir |
| Paduobių k. | Kaunas County | Voir |
| Panoteriai | Kaunas County | Voir |
| Pasiekų k. | Kaunas County | Voir |
| Pasodos k. | Kaunas County | Voir |
| Pasraučių k. | Kaunas County | Voir |
| Petrašiūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Piliakalnių k. | Kaunas County | Voir |
| Praulių k. | Kaunas County | Voir |
| Preišiogalėlės k. | Kaunas County | Voir |
| Pupkulių k. | Kaunas County | Voir |
| Ručiūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Rukuižų k. | Kaunas County | Voir |
| Šabūniškių k. | Kaunas County | Voir |
| Sangailiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Šapovos k. | Kaunas County | Voir |
| Satkūnų k. | Kaunas County | Voir |
| Šemetiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Šilų k. | Kaunas County | Voir |
| Širvių k. | Kaunas County | Voir |
| Skrebinų k. | Kaunas County | Voir |
| Skrynių k. | Kaunas County | Voir |
| Smičkių k. | Kaunas County | Voir |
| Tarakėlių k. | Kaunas County | Voir |
| Taukadažių k. | Kaunas County | Voir |
| Terespolės k. | Kaunas County | Voir |
| Trakų k. | Kaunas County | Voir |
| Užmiškės k. | Kaunas County | Voir |
| Vainių k. | Kaunas County | Voir |
| Vaivadiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Vanagiškių k. | Kaunas County | Voir |
| Vatėnų k. | Kaunas County | Voir |
| Žeimelių k. | Kaunas County | Voir |
| Žinėnų k. | Kaunas County | Voir |
Ce code postal est associé à 83 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur