Code postal 42001 en Lituanie
Liste des villes et localités associées au code postal 42001 en Lituanie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Agurkiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Akmenių k. | Panevėžys | Voir |
| Aleksandravėlės k. | Panevėžys | Voir |
| Alksnių k. | Panevėžys | Voir |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Armonių k. | Panevėžys | Voir |
| Audros k. | Panevėžys | Voir |
| Ažusienio k. | Panevėžys | Voir |
| Bajorų k. | Panevėžys | Voir |
| Beičių k. | Panevėžys | Voir |
| Berezinkos k. | Panevėžys | Voir |
| Bryzgių k. | Panevėžys | Voir |
| Budriškio k. | Panevėžys | Voir |
| Bulvėniškio k. | Panevėžys | Voir |
| Butėnų k. | Panevėžys | Voir |
| Čelkių k. | Panevėžys | Voir |
| Cigelnės k. | Panevėžys | Voir |
| Čipyrių k. | Panevėžys | Voir |
| Dambrotiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Dargių k. | Panevėžys | Voir |
| Degučių k. | Panevėžys | Voir |
| Didėjos k. | Panevėžys | Voir |
| Dideliškio k. | Panevėžys | Voir |
| Diliaukiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Diliškių k. | Panevėžys | Voir |
| Dirdų k. | Panevėžys | Voir |
| Dvartiškių k. | Panevėžys | Voir |
| Gabriškio k. | Panevėžys | Voir |
| Gediškių k. | Panevėžys | Voir |
| Gegužiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Guotinių k. | Panevėžys | Voir |
| Gylių k. | Panevėžys | Voir |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Voir |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Ilzenbergo k. | Panevėžys | Voir |
| Joniškio k. | Panevėžys | Voir |
| Jovydžių k. | Panevėžys | Voir |
| Junkūnų k. | Panevėžys | Voir |
| Juozapavos k. | Panevėžys | Voir |
| Kairelių k. | Panevėžys | Voir |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Voir |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Voir |
| Karveliškio k. | Panevėžys | Voir |
| Kiemiškių k. | Panevėžys | Voir |
| Kirkūnėlių k. | Panevėžys | Voir |
| Kladninkų k. | Panevėžys | Voir |
| Kovelių k. | Panevėžys | Voir |
| Krapiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Kraštų k. | Panevėžys | Voir |
| Kumpolkos k. | Panevėžys | Voir |
| Kumpuoliškio k. | Panevėžys | Voir |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Voir |
| Laibgalių k. | Panevėžys | Voir |
| Laukelio k. | Panevėžys | Voir |
| Laukininkų k. | Panevėžys | Voir |
| Liesonių k. | Panevėžys | Voir |
| Lingavos k. | Panevėžys | Voir |
| Lovelkojų k. | Panevėžys | Voir |
| Lukštų k. | Panevėžys | Voir |
| Mažeikiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Meldučių k. | Panevėžys | Voir |
| Meškinės k. | Panevėžys | Voir |
| Miegonių k. | Panevėžys | Voir |
| Mieleikuškių k. | Panevėžys | Voir |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Voir |
| Misiūniškio k. | Panevėžys | Voir |
| Natkuškių k. | Panevėžys | Voir |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Voir |
| Navikų k. | Panevėžys | Voir |
| Neršionių k. | Panevėžys | Voir |
| Onuškio k. | Panevėžys | Voir |
| Paąžuolės k. | Panevėžys | Voir |
| Pagrandžių k. | Panevėžys | Voir |
| Pagriaumelių k. | Panevėžys | Voir |
| Pakapinės k. | Panevėžys | Voir |
| Palūšnių k. | Panevėžys | Voir |
| Papartynės k. | Panevėžys | Voir |
| Parokiškės k. | Panevėžys | Voir |
| Pašilių k. | Panevėžys | Voir |
| Patilčių k. | Panevėžys | Voir |
| Paupės k. | Panevėžys | Voir |
| Piepalių k. | Panevėžys | Voir |
| Puriuškių k. | Panevėžys | Voir |
| Puzonių k. | Panevėžys | Voir |
| Ragelių k. | Panevėžys | Voir |
| Ragučių k. | Panevėžys | Voir |
| Raudėnų k. | Panevėžys | Voir |
| Razrivkos k. | Panevėžys | Voir |
| Rokiškėlių k. | Panevėžys | Voir |
| Rokiškis | Panevėžys | Voir |
| Rubikių k. | Panevėžys | Voir |
| Rudelių k. | Panevėžys | Voir |
| Ruopiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Ruzgų k. | Panevėžys | Voir |
| Sėlynės k. | Panevėžys | Voir |
| Šikšnių k. | Panevėžys | Voir |
| Šileikių k. | Panevėžys | Voir |
| Simaniškio k. | Panevėžys | Voir |
| Sinkiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Skaistinės k. | Panevėžys | Voir |
| Skemų k. | Panevėžys | Voir |
| Skrebiškių k. | Panevėžys | Voir |
| Skuomantų k. | Panevėžys | Voir |
| Sniegių k. | Panevėžys | Voir |
| Spiečiūnų k. | Panevėžys | Voir |
| Staseliškių k. | Panevėžys | Voir |
| Švilpiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Trumponių k. | Panevėžys | Voir |
| Tumasonių k. | Panevėžys | Voir |
| Ūdrupio k. | Panevėžys | Voir |
| Ulytėlės k. | Panevėžys | Voir |
| Užubalių k. | Panevėžys | Voir |
| Vabolių k. | Panevėžys | Voir |
| Vajeičių k. | Panevėžys | Voir |
| Valiūniškio k. | Panevėžys | Voir |
| Vanagynės k. | Panevėžys | Voir |
| Varaščinos k. | Panevėžys | Voir |
| Veduviškio k. | Panevėžys | Voir |
| Velniakalnio k. | Panevėžys | Voir |
| Viteldavos k. | Panevėžys | Voir |
| Voverynės k. | Panevėžys | Voir |
| Vyžuonėlių k. | Panevėžys | Voir |
| Vyžuonos k. | Panevėžys | Voir |
| Zablotiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Želiūnų k. | Panevėžys | Voir |
| Žiogiškio k. | Panevėžys | Voir |
| Zirnajų k. | Panevėžys | Voir |
Ce code postal est associé à 127 localités Lituanie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreur