Codes postaux de O Hospital - Espagne
Liste des codes postaux associés à O Hospital en Espagne.
Code postal principal
15368| Code postal | Ville/localité | Région / département / province | Type | Source | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 15368 | O Hospital | A Coruña | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15816 | O Hospital | A Coruña | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 15848 | O Hospital | A Coruña | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27163 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27169 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27212 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27233 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27320 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 27347 | O Hospital | Lugo | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 32617 | O Hospital | Ourense | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36740 | O Hospital | Pontevedra | Code postal complet | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
