Benešov nad Ploučnicí Ovesná 1
405 02
Liste des villes et localités associées au code postal 40502 en Tchéquie.
| Ville/localité | Région / département / province | Page |
|---|---|---|
| Bechlejovice-Děčín XXVI | Ústecký kraj | Voir |
| Bělá-Děčín X | Ústecký kraj | Voir |
| Benešov nad Ploučnicí | Non disponible | Voir |
| Borek | Ústecký kraj | Voir |
| Březiny-Děčín XXVII | Ústecký kraj | Voir |
| Bynovec | Non disponible | Voir |
| Čechy-Děčín XIX | Ústecký kraj | Voir |
| Česká Kamenice | Non disponible | Voir |
| Chmelnice-Děčín XXV | Ústecký kraj | Voir |
| Chrochvice-Děčín VII | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín | Non disponible | Voir |
| Děčín I-Děčín | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín III-Staré Město | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín II-Nové Město | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín IV-Podmokly | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín VII-Chrochvice | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín VIII-Dolní Oldřichov | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín VI-Letná | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín V-Rozbělesy | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín X-Bělá | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XI-Horní Žleb | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XIII-Loubí | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XII-Vilsnice | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XIV-Dolní Žleb | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XIX-Čechy | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XVIII-Maxičky | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XVII-Jalůvčí | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XVI-Přípeř | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XV-Prostřední Žleb | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXI-Horní Oldřichov | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXIII-Popovice | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXII-Václavov | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXIV-Krásný Studenec | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXV-Chmelnice | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXVI-Bechlejovice | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXVII-Březiny | Ústecký kraj | Voir |
| Děčín XXVIII-Folknáře | Ústecký kraj | Voir |
| Dobkovice | Non disponible | Voir |
| Dolní Habartice | Non disponible | Voir |
| Dolní Oldřichov-Děčín VIII | Ústecký kraj | Voir |
| Dolní Žleb-Děčín XIV | Ústecký kraj | Voir |
| Folknáře-Děčín XXVIII | Ústecký kraj | Voir |
| Františkov nad Ploučnicí | Non disponible | Voir |
| Heřmanov | Non disponible | Voir |
| Hliněná | Ústecký kraj | Voir |
| Horní Habartice | Non disponible | Voir |
| Horní Oldřichov-Děčín XXI | Ústecký kraj | Voir |
| Horní Žleb-Děčín XI | Ústecký kraj | Voir |
| Hřensko | Non disponible | Voir |
| Huntířov | Non disponible | Voir |
| Jalůvčí-Děčín XVII | Ústecký kraj | Voir |
| Janov | Non disponible | Voir |
| Janská | Non disponible | Voir |
| Javory | Ústecký kraj | Voir |
| Jetřichovice | Non disponible | Voir |
| Jílové | Non disponible | Voir |
| Krásný Studenec-Děčín XXIV | Ústecký kraj | Voir |
| Kunratice | Non disponible | Voir |
| Labská Stráň | Non disponible | Voir |
| Letná-Děčín VI | Ústecký kraj | Voir |
| Loubí-Děčín XIII | Ústecký kraj | Voir |
| Malá Veleň | Non disponible | Voir |
| Malšovice | Ústecký kraj | Voir |
| Maxičky-Děčín XVIII | Ústecký kraj | Voir |
| Merboltice | Non disponible | Voir |
| Nová Bohyně | Ústecký kraj | Voir |
| Podmokly-Děčín IV | Ústecký kraj | Voir |
| Popovice-Děčín XXIII | Ústecký kraj | Voir |
| Přípeř-Děčín XVI | Ústecký kraj | Voir |
| Prostřední Žleb-Děčín XV | Ústecký kraj | Voir |
| Rozbělesy-Děčín V | Ústecký kraj | Voir |
| Růžová | Non disponible | Voir |
| Stará Bohyně | Ústecký kraj | Voir |
| Starý Šachov | Non disponible | Voir |
| Těchlovice | Non disponible | Voir |
| Václavov-Děčín XXII | Ústecký kraj | Voir |
| Valkeřice | Non disponible | Voir |
| Verneřice | Non disponible | Voir |
| Veselé | Non disponible | Voir |
| Vilsnice-Děčín XII | Ústecký kraj | Voir |
Ce code postal est associé à 80 localités Tchéquie.
Source principale : GeoNames Postal Codes. Dernière mise à jour : 06/07/2026.
Signaler une erreurCe code postal est associé à environ 14 746 adresses dans la base disponible. Voici une sélection d'adresses associées.
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02